Membres
En 2023, Maires pour la Paix France a comptabilisé 172 collectivités locales.
Collectivités membres en France
Retrouvez la liste complète des collectivités membres dans le tableau triable ci-dessous.
Votre collectivité n’est pas dans la liste ? Vous souhaitez qu’elle rejoigne le réseau ? Nous vous expliquons comment faire en adhérant à Maires pour la Paix France.
| Collectivité membre | Département | Région | Population | Année d'adhésion |
|---|---|---|---|---|
| Acheres | 78-Yvelines | Île-de-France | 21053 | 2005.01 |
| Allier | 03-Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 333065 | 2001.03 |
| Allonnes | 72-Sarthe | Pays de la Loire | 11128 | 2017.09 |
| Angers | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 151520 | 1997.03 |
| Arradon | 56-Morbihan | Bretagne | 5413 | 2022.02 |
| Aubagne | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 47190 | 1985.05 |
| Audincourt | 25-Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 13542 | 1999.03 |
| Auriol | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11538 | 2005.06 |
| Aytre | 17-Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 8763 | 2004.08 |
| Bagneux | 92-Hauts-de-Seine | Île-de-France | 39487 | 2000.04 |
| Bagnolet | 92-Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 35881 | 2001.02 |
| Bègles | 33-Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 27197 | 2009.03 |
| Belcodène | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1906 | 2010.05 |
| Bezons | 95-Val-d'Oise | Île-de-France | 28674 | 2010.08 |
| Blainville-sur-Orne | 14-Calvados | Normandie | 5610 | 2022.10 |
| Bobigny | 93-Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 51716 | 2002.10 |
| Boissy-Saint-Léger | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 15922 | 2010.11 |
| Bonneuil-sur-Marne | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 16903 | 2022.05 |
| Briis-sous-Forge | 91-Essonne | Île-de-France | 3659 | 2017.05 |
| Caen | 14-Calvados | Normandie | 106260 | 1989.07 |
| Cahors | 46-Lot | Occitanie | 19340 | 2019.08 |
| Carlat | 15-Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 367 | 2010.11 |
| Carmaux | 81-Tarn | Occitanie | 9460 | 2010.05 |
| Carnoules | 83-Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3476 | 2010.11 |
| Carrières-sous-Poissy | 78-Yvelines | Île-de-France | 15956 | 2009.07 |
| Cazeneuve | 32-Gers | Occitanie | 162 | 2022.12 |
| Centre-Val de Loire (région) | Centre-Val de Loire | 2574863 | 2014.08 | |
| Châlette-sur-Loing | 45-Loiret | Centre-Val de Loire | 12790 | 1998.04 |
| Champagné | 72-Sarthe | Pays de la Loire | 3697 | 2019.12 |
| Champigny-sur-Marne | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 76508 | 2003.11 |
| Champneuville | 55-Meuse | Grand Est | 123 | 2014.08 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 04-Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5184 | 2021.07 |
| Châteauroux | 37-Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 43732 | 2011.08 |
| Chaville | 92-Hauts-de-Seine | Île-de-France | 20001 | 1999.03 |
| Chenôve | 21-Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 13962 | 2009.12 |
| Chevilly-Larue | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 19169 | 2015.03 |
| Choisy-le-Roi | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 43846 | 2006.06 |
| Clamecy | 58-Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 3867 | 2022.10 |
| Communauté de communes Cœur d'Ostrevent | 59-Nord | Hauts-de-France | 70800 | 2006.05 |
| Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 73-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 1281 | 2019.01 |
| Cordes-sur-Ciel | 81-Tarn | Occitanie | 952 | 2009.12 |
| Cuges-Les-Pins | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5007 | 2004.08 |
| Cussac-Fort-Medoc | 34-Hérault | Occitanie | 2133 | 2018.01 |
| Damelevières | 54-Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 3170 | |
| Dasle | 25-Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 1420 | 2009.12 |
| Decines-Charpieu | 69-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 2736 | 2003.09 |
| Dieppe | 76-Seine-Maritime | Normandie | 28091 | 1998.04 |
| Dijon | 21-Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 155114 | 2004.11 |
| Dreffeac | 44-Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 2149 | 2005.05 |
| Dugny | 93-Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 10505 | 2018.04 |
| Dunkerque (communauté urbaine) | 59-Nord | Hauts-de-France | 194655 | 2016.04 |
| Durtal | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 3371 | 2007.12 |
| Fals | 47-Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 399 | 2010.11 |
| Faussergues | 81-Tarn | Occitanie | 134 | 2009.10 |
| Fleury-Merogis | 91-Essonne | Île-de-France | 10180 | 2004.11 |
| Fontaine | 38-Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 22516 | 2009.12 |
| Fontenay-sous-Bois | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 53649 | 2010.11 |
| Forcalquier | 04-Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5115 | 2015.11 |
| Foussemagne | 90-Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 916 | 2012.09 |
| Gainneville | 76-Seine-Maritime | Normandie | 2602 | 2003.11 |
| Gardanne | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 19749 | 2003.09 |
| Gennevilliers | 92-Hauts-de-Seine | Île-de-France | 49880 | 2004.01 |
| Gentilly | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 16967 | 2006.03 |
| Giberville | 14-Calvados | Normandie | 5000 | 2014.08 |
| Givors | 69-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 20672 | 2004.12 |
| Gonfreville-l'Orcher | 76-Seine-Maritime | Normandie | 9234 | 1999.03 |
| Grigny | 91-Essonne | Île-de-France | 28424 | 2000.08 |
| Harfleur | 76-Seine-Maritime | Normandie | 8325 | 1999.05 |
| Île-de-France (région) | Île-de-France | 12271794 | 2016.03 | |
| Ivry-sur-Seine | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 64016 | 2000.04 |
| Kaysersberg | 68-Haut-Rhin | Grand Est | 4677 | 2012.09 |
| La Bouilladisse | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6079 | 2004.08 |
| La Courneuve | 93-Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 41733 | 2000.09 |
| La Motte-Servolex | 73-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 11731 | 2005.02 |
| La Penne-sur-Huveaune | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6385 | 2003.09 |
| La Plaine-sur-Mer | 44-Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 4058 | 1989.07 |
| La Rochelle | 17-Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 77210 | 2004.11 |
| La Seyne-sur-Mer | 83-Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 64903 | 2019.09 |
| La Terrasse | 38-Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 2495 | 2010.11 |
| Lanne-Soubiran | 32-Gers | Occitanie | 145 | 2009.12 |
| Lasséran | 32-Gers | Occitanie | 366 | 2016.08 |
| Le Blanc-Mesnil | 92-Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 55297 | 2014.03 |
| Le Chambon-Feugerolles | 42-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 12656 | 2022.09 |
| Le Fief-Sauvin | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 1658 | 2008.02 |
| Le Pont de Claix | 38-Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 10818 | 2004.06 |
| Le Rove | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4777 | 2020.02 |
| Les Cabannes | 09-Ariège | Occitanie | 335 | 2018.10 |
| Loos-en-Gohelle | 62-Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 6568 | 2006.12 |
| Lunel-Viel | 34-Hérault | Occitanie | 3819 | 2012.09 |
| Lyon | 69-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 513275 | 1989.07 |
| Maillé | 37-Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 563 | 2004.08 |
| Malakoff | 92-Hauts-de-Seine | Île-de-France | 29897 | 1985.05 |
| Malemort sur Corrèze | 19-Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 8008 | 2011.06 |
| Marcé | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 836 | 2008.02 |
| Martigues | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 49403 | 2010.06 |
| Mazé | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 5733 | 2008.02 |
| Miramas | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25639 | 2013.07 |
| Mitry-Mory | 77-Seine-et-Marne | Île-de-France | 20620 | 1998.04 |
| Moissac | 82-Tarn-et-Garonne | Occitanie | 12581 | 2019.12 |
| Mont-Saint-Martin | 54-Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 8397 | 2023.03 |
| Montigny-lès-Cormeilles | 95-Val-d'Oise | Île-de-France | 20789 | 2011.02 |
| Montpellier | 34-Hérault | Occitanie | 299096 | 2006.06 |
| Montreuil | 92-Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 106691 | 2015.08 |
| Nanterre | 92-Hauts-de-Seine | Île-de-France | 93742 | 1998.04 |
| Nantes | 44-Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 320732 | 1985.01 |
| Nomeny | 54-Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 1210 | 2014.08 |
| Normandie (région) | Normandie | 3325522 | 2015.06 | |
| Occitanie (région) | Occitanie | 5973969 | 2018.07 | |
| Oradour-sur-Glane | 87-Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 2516 | 2004.01 |
| Ors | 59-Nord | Hauts-de-France | 638 | 2015.01 |
| Orsay | 91-Essonne | Île-de-France | 15554 | 2022.05 |
| Paris | 75-Paris | Île-de-France | 2145906 | 2002.03 |
| Pellouailles-les-Vignes | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 2459 | 2007.12 |
| Peyriac-Minervois | 11-Aude | Occitanie | 1109 | 2013.11 |
| Pont-Sainte-Maxence | 60-Oise | Hauts-de-France | 12601 | 2009.12 |
| Pontault-Combault | 77-Seine-et-Marne | Île-de-France | 38370 | 2005.01 |
| Roquevaire | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8939 | 2009.11 |
| Rouen | 76-Seine-Maritime | Normandie | 110169 | 2007.10 |
| Saint-Apollinaire | 21-Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 7302 | 2004.11 |
| Saint-Eustache | 74-Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 511 | 2017.02 |
| Saint-Georges-des-Sept-Voies | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 720 | 2008.02 |
| Saint-Jean-d'Aulps | 74-Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 1580 | 2010.09 |
| Saint-Jean-des-Mauvrets | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 1810 | 2008.02 |
| Saint-Lézin | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 802 | 2008.02 |
| Saint-Pierre-d’Oléron | 17-Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 6751 | 2010.01 |
| Saint-Saturnin-lès-Apt | 84-Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2732 | 2018.02 |
| Saint-Savournin | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3315 | 2004.11 |
| Saint-Claude | 39-Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 8895 | 1998.04 |
| Saint-Denis | 92-Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 113116 | 1993.03 |
| Saint-Germain-du-Puy | 18-Cher | Centre-Val de Loire | 4995 | 2004.11 |
| Saint-Juery | 81-Tarn | Occitanie | 6627 | 2010.05 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 92-Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 51547 | 2003.09 |
| Saint-Sauveur | 31-Haute-Garonne | Occitanie | 1940 | 2009.09 |
| Saint-Zacharie | 83-Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5985 | 2003.09 |
| Sainte-Tulle | 04-Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3475 | 2010.11 |
| Saintes | 17-Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 25412 | 2008.08 |
| Salaise-sur-Sanne | 38-Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 4505 | 2006.01 |
| Sansan | 32-Gers | Occitanie | 99 | 2020.06 |
| Saran | 45-Loiret | Centre-Val de Loire | 16598 | 2017.10 |
| Seiches-sur-le-Loir | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 2879 | 2006.01 |
| Seine-Saint-Denis (département) | 92-Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 1655422 | 1998.04 |
| Septèmes-les-Vallons | 13-Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11366 | 2000.08 |
| Somain | 59-Nord | Hauts-de-France | 11869 | 2022.05 |
| Soues | 65-Hautes-Pyrénées | Occitanie | 3047 | 2003.11 |
| Soulaines-sur-Aubance | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 1399 | 2020.03 |
| Saint-Philbert-en-Mauges | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 383 | 2007.11 |
| Saint-Philbert-du-Peuple | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 1328 | 2007.11 |
| Saint-Pierre-des-Corps | 37-Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 15898 | 2001.03 |
| Stains | 92-Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 39193 | 2006.03 |
| Taverny | 95-Val-d'Oise | Île-de-France | 26607 | 2007.02 |
| Tours | 37-Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 137850 | 2004.11 |
| Trappes | 78-Yvelines | Île-de-France | 33419 | 1998.04 |
| Treillieres | 44-Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 10054 | 2005.05 |
| Trignac | 44-Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 8101 | 2006.03 |
| Ungersheim | 68-Haut-Rhin | Grand Est | 2422 | 2013.02 |
| Unieux | 42-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 8448 | 2009.06 |
| Val-de-Marne (département) | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 1407972 | 1998.04 |
| Valenton | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 14538 | 2010.11 |
| Varages | 83-Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1165 | 2007.01 |
| Varennes-Vauzelles | 58-Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 9195 | 2007.11 |
| Vaulx-en-Velin | 69-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 51761 | 2004.12 |
| Venissieux | 69-Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 66765 | 2006.01 |
| Verdun | 55-Meuse | Grand Est | 16877 | 1985.02 |
| Vezins | 49-Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 1733 | 2007.12 |
| Vielmur-sur-Agout | 81-Tarn | Occitanie | 1401 | 2010.05 |
| Villejuif | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 56349 | 2001.02 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 34-Hérault | Occitanie | 10463 | 2022.05 |
| Villers-la-Faye | 21-Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 389 | 2009.03 |
| Villetaneuse | 92-Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 13433 | 2012.04 |
| Viry-Chatillon | 91-Essonne | Île-de-France | 31098 | 2000.08 |
| Vitry-sur-Seine | 94-Val-de-Marne | Île-de-France | 95649 | 1998.04 |
| Yzeure | 03-Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 12701 | 2021.07 |
Collectivités membres à l’international
La carte du site international recense toutes les communes dans le monde ayant adhéré une fois à Mayors for Peace.